根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數線和最低位次,特別是最幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年安徽高考成績501分左右可以考慮上的大學有臺州學院、江蘇科技大學、青島理工大學(中外合作)、河南理工大學、鹽城師范學院、長沙學院、重慶工商大學、寧波工程學院、湖北警官學院、南京工程學院(中外合作)、廈門理工學院(較高收費)、云南師范大學、大連外國語大學(中外合作)、淮陰師范學院、承德醫(yī)學院、西安工業(yè)大學(中外合作)、上海電力大學、河南工業(yè)大學、沈陽農業(yè)大學、天津理工大學等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 498 | 85119 |
| 2 | 北京體育大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 495 | 88064 |
| 3 | 浙江科技學院(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 501 | 81704 |
| 4 | 大連外國語大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 501 | 82259 |
| 5 | 無錫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 499 | 83619 |
| 6 | 滁州學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 499 | 23557 |
| 7 | 河南理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 503 | 21544 |
| 8 | 福建農林大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 507 | 20090 |
| 9 | 成都信息工程大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 506 | 20526 |
| 10 | 南京工程學院(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 503 | 79881 |
| 11 | 山東政法學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 501 | 22630 |
| 12 | 聊城大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 498 | 23930 |
| 13 | 淮北師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 502 | 22170 |
| 14 | 石河子大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 505 | 78342 |
| 15 | 南昌航空大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 507 | 76015 |
| 16 | 中北大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 501 | 22490 |
| 17 | 東北石油大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 499 | 83682 |
| 18 | 遼寧科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 501 | 81685 |
| 19 | 沈陽建筑大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 503 | 79576 |
| 20 | 大連大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 507 | 76387 |
| 21 | 浙江海洋大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 24231 |
| 22 | 銅陵學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 495 | 25413 |
| 23 | 福建警察學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 24381 |
| 24 | 江蘇第二師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 499 | 23246 |
| 25 | 天津科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 495 | 87428 |
| 26 | 廈門理工學院(較高收費) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 496 | 24561 |
| 27 | 東莞理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 498 | 84608 |
| 28 | 廣東技術師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 21887 |
| 29 | 重慶第二師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 501 | 22649 |
| 30 | 閩江學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 499 | 83924 |
| 31 | 武漢輕工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 496 | 24622 |
| 32 | 青島理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 507 | 20080 |
| 33 | 云南師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 498 | 23772 |
| 34 | 山東師范大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 501 | 22765 |
| 35 | 西安石油大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 497 | 85316 |
| 36 | 嘉興學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 501 | 22585 |
| 37 | 青島科技大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 507 | 76181 |
| 38 | 河南大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 503 | 21682 |
| 39 | 西安工業(yè)大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 507 | 76341 |
| 40 | 阜陽師范大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 499 | 23310 |
| 41 | 西南科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 502 | 22354 |
| 42 | 河南科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 24116 |
| 43 | 四川美術學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 24251 |
| 44 | 煙臺大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 499 | 23607 |
| 45 | 淮陰師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 498 | 23903 |
| 46 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 25294 |
| 47 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 502 | 80829 |
| 48 | 蘇州城市學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 21776 |
| 49 | 安徽工程大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 500 | 82282 |
| 50 | 遼寧工程技術大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 504 | 79352 |
| 51 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 501 | 82248 |
| 52 | 皖西學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 499 | 23586 |
| 53 | 臨沂大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 502 | 22036 |
| 54 | 上海工程技術大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 502 | 22176 |
| 55 | 遼寧工程技術大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 507 | 20155 |
| 56 | 成都大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 24135 |
| 57 | 石家莊鐵道大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 497 | 85273 |
| 58 | 五邑大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 501 | 22562 |
| 59 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 499 | 83302 |
| 60 | 長沙學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 499 | 23324 |
| 61 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 497 | 86048 |
| 62 | 濱州醫(yī)學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 496 | 24861 |
| 63 | 阜陽師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 501 | 22436 |
| 64 | 成都師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 24524 |
| 65 | 湖北師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 502 | 22033 |
| 66 | 河北地質大學(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 498 | 23997 |
| 67 | 金陵科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 499 | 84030 |
| 68 | 桂林理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 504 | 21181 |
| 69 | 天津商業(yè)大學(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 500 | 23158 |
| 70 | 宿州學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 495 | 25403 |
| 71 | 巢湖學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 24202 |
| 72 | 天津理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 25359 |
| 73 | 成都大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 496 | 87058 |
| 74 | 青島理工大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 504 | 78656 |
| 75 | 南京工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 496 | 24566 |
| 76 | 沈陽工業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 504 | 78925 |
| 77 | 福建醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 505 | 77686 |
| 78 | 河南中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 21771 |
| 79 | 煙臺大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 505 | 78197 |
| 80 | 河南工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 496 | 24821 |
| 81 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 507 | 19903 |
| 82 | 安徽科技學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 24509 |
| 83 | 上海立信會計金融學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 496 | 24927 |
| 84 | 金陵科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 24121 |
| 85 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 21522 |
| 86 | 安徽建筑大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 496 | 86639 |
| 87 | 合肥師范學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 506 | 20579 |
| 88 | 安慶師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 499 | 83486 |
| 89 | 浙江師范大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 505 | 20962 |
| 90 | 常熟理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 25111 |
| 91 | 安徽建筑大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 24449 |
| 92 | 天津師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 495 | 25191 |
| 93 | 浙大城市學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 24150 |
| 94 | 安徽醫(yī)科大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 502 | 22165 |
| 95 | 上海海關學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 505 | 21055 |
| 96 | 河南理工大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 496 | 86462 |
| 97 | 西南民族大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 497 | 85795 |
| 98 | 沈陽農業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 499 | 83321 |
| 99 | 鄭州師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 498 | 24006 |
| 100 | 安徽師范大學(定向) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 503 | 21924 |
| 101 | 江蘇科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 500 | 23014 |
| 102 | 華東交通大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 506 | 20559 |
| 103 | 武漢科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 495 | 25395 |
| 104 | 北京第二外國語學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 505 | 20914 |
| 105 | 華北理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 496 | 24820 |
| 106 | 杭州師范大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 501 | 82194 |
| 107 | 江西警察學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 24319 |
| 108 | 云南中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 24093 |
| 109 | 蘇州城市學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 496 | 86445 |
| 110 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 21253 |
| 111 | 青島農業(yè)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 24179 |
| 112 | 江西理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 505 | 21014 |
| 113 | 西安科技大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 495 | 87983 |
| 114 | 浙大城市學院(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 497 | 86014 |
| 115 | 湖北警官學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 25008 |
| 116 | 河北大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 24432 |
| 117 | 上海電力大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 504 | 21275 |
| 118 | 魯東大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 499 | 23437 |
| 119 | 重慶工商大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 496 | 24836 |
| 120 | 臺州學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 25107 |
| 121 | 天津商業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 496 | 24906 |
| 122 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 507 | 19912 |
| 123 | 西安建筑科技大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 499 | 83422 |
| 124 | 大連大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 498 | 23941 |
| 125 | 河南農業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 498 | 84340 |
| 126 | 福建農林大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 501 | 81967 |
| 127 | 重慶交通大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 503 | 21584 |
| 128 | 青島大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 500 | 22852 |
| 129 | 廈門理工學院(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 498 | 84952 |
| 130 | 黃山學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 495 | 25407 |
| 131 | 溫州理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 496 | 24856 |
| 132 | 上海電機學院(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 507 | 20151 |
| 133 | 遼寧石油化工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 502 | 80654 |
| 134 | 江蘇師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 505 | 78185 |
| 135 | 河南理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 505 | 20940 |
| 136 | 合肥師范學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 495 | 87781 |
| 137 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 504 | 21488 |
| 138 | 鹽城師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 25389 |
| 139 | 淮南師范學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 499 | 23339 |
| 140 | 嘉興南湖學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 498 | 23854 |
| 141 | 寧波工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 25218 |
| 142 | 承德醫(yī)學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 21406 |
| 143 | 合肥學院(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 500 | 22872 |
| 144 | 河北師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 504 | 21309 |
| 145 | 長沙醫(yī)學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 498 | 84351 |
| 146 | 武漢輕工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 498 | 84692 |
| 147 | 上海體育大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 500 | 22921 |
| 148 | 西安科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 499 | 23390 |
| 149 | 承德醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 507 | 75938 |
| 150 | 西安郵電大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 499 | 23588 |
當然,為了方便大家參考幾年的安徽高考成績在501分能上的大學數據,我們也幫大家整理了三年的安徽高考成績在501分的錄取數據!
以下是安徽高考成績在501分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遼寧科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 501 | 81685 |
| 2 | 東莞理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 498 | 84608 |
| 3 | 河北師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 504 | 21309 |
| 4 | 遼寧工程技術大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 507 | 20155 |
| 5 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 507 | 19903 |
| 6 | 西南科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 502 | 22354 |
| 7 | 北京第二外國語學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 505 | 20914 |
| 8 | 長沙學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 499 | 23324 |
| 9 | 河南大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 503 | 21682 |
| 10 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 21522 |
| 11 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 501 | 82248 |
| 12 | 金陵科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 24121 |
| 13 | 東北石油大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 499 | 83682 |
| 14 | 天津理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 25359 |
| 15 | 上海體育大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 500 | 22921 |
| 16 | 青島理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 507 | 20080 |
| 17 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 507 | 19912 |
| 18 | 福建農林大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 507 | 20090 |
| 19 | 福建警察學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 24381 |
| 20 | 浙江科技學院(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 501 | 81704 |
| 21 | 濱州醫(yī)學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 496 | 24861 |
| 22 | 河南理工大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 496 | 86462 |
| 23 | 沈陽農業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 499 | 83321 |
| 24 | 石家莊鐵道大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 497 | 85273 |
| 25 | 上海工程技術大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 502 | 22176 |
| 26 | 成都師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 24524 |
| 27 | 武漢科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 495 | 25395 |
| 28 | 云南師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 498 | 23772 |
| 29 | 淮北師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 502 | 22170 |
| 30 | 臨沂大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 502 | 22036 |
| 31 | 華東交通大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 506 | 20559 |
| 32 | 河南科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 24116 |
| 33 | 浙大城市學院(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 497 | 86014 |
| 34 | 遼寧石油化工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 502 | 80654 |
| 35 | 廈門理工學院(較高收費) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 496 | 24561 |
| 36 | 南京工程學院(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 503 | 79881 |
| 37 | 江西警察學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 24319 |
| 38 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 497 | 86048 |
| 39 | 皖西學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 499 | 23586 |
| 40 | 河北地質大學(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 498 | 23997 |
| 41 | 河南農業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 498 | 84340 |
| 42 | 黃山學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 495 | 25407 |
| 43 | 寧波工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 25218 |
| 44 | 武漢輕工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 496 | 24622 |
| 45 | 沈陽建筑大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 503 | 79576 |
| 46 | 湖北警官學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 25008 |
| 47 | 阜陽師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 501 | 22436 |
| 48 | 江蘇第二師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 499 | 23246 |
| 49 | 滁州學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 499 | 23557 |
| 50 | 淮陰師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 498 | 23903 |
| 51 | 安徽醫(yī)科大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 502 | 22165 |
| 52 | 銅陵學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 495 | 25413 |
| 53 | 華北理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 496 | 24820 |
| 54 | 合肥學院(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 500 | 22872 |
| 55 | 遼寧工程技術大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 504 | 79352 |
| 56 | 河北大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 24432 |
| 57 | 河南理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 503 | 21544 |
| 58 | 安徽師范大學(定向) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 503 | 21924 |
| 59 | 煙臺大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 505 | 78197 |
| 60 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 499 | 83302 |
| 61 | 桂林理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 504 | 21181 |
| 62 | 蘇州城市學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 496 | 86445 |
| 63 | 福建農林大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 501 | 81967 |
| 64 | 成都大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 24135 |
| 65 | 五邑大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 501 | 22562 |
| 66 | 成都信息工程大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 506 | 20526 |
| 67 | 廈門理工學院(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 498 | 84952 |
| 68 | 福建醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 505 | 77686 |
| 69 | 大連大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 498 | 23941 |
| 70 | 溫州理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 496 | 24856 |
| 71 | 魯東大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 499 | 23437 |
| 72 | 天津商業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 496 | 24906 |
| 73 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 502 | 80829 |
| 74 | 青島科技大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 507 | 76181 |
| 75 | 合肥師范學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 506 | 20579 |
| 76 | 河南中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 21771 |
| 77 | 天津科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 495 | 87428 |
| 78 | 上海電力大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 504 | 21275 |
| 79 | 安徽建筑大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 496 | 86639 |
| 80 | 聊城大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 498 | 23930 |
| 81 | 重慶第二師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 501 | 22649 |
| 82 | 青島大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 500 | 22852 |
| 83 | 青島農業(yè)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 24179 |
| 84 | 湖北師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 502 | 22033 |
| 85 | 天津師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 495 | 25191 |
| 86 | 四川美術學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 24251 |
| 87 | 浙大城市學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 24150 |
| 88 | 上海海關學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 505 | 21055 |
| 89 | 北京體育大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 495 | 88064 |
| 90 | 江蘇師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 505 | 78185 |
| 91 | 常熟理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 25111 |
| 92 | 安徽工程大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 500 | 82282 |
| 93 | 廣東技術師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 21887 |
| 94 | 西安科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 499 | 23390 |
| 95 | 承德醫(yī)學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 21406 |
| 96 | 河南工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 496 | 24821 |
| 97 | 山東師范大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 501 | 22765 |
| 98 | 浙江海洋大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 24231 |
| 99 | 鄭州師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 498 | 24006 |
| 100 | 沈陽工業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 504 | 78925 |
| 101 | 鹽城師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 25389 |
| 102 | 巢湖學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 24202 |
| 103 | 煙臺大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 499 | 23607 |
| 104 | 西安石油大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 497 | 85316 |
| 105 | 蘇州城市學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 21776 |
| 106 | 南昌航空大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 507 | 76015 |
| 107 | 西安郵電大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 499 | 23588 |
| 108 | 嘉興南湖學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 498 | 23854 |
| 109 | 金陵科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 499 | 84030 |
| 110 | 河南理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 505 | 20940 |
| 111 | 西安科技大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 495 | 87983 |
| 112 | 南京工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 496 | 24566 |
| 113 | 嘉興學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 501 | 22585 |
| 114 | 重慶工商大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 496 | 24836 |
| 115 | 成都大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 496 | 87058 |
| 116 | 云南中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 24093 |
| 117 | 天津商業(yè)大學(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 500 | 23158 |
| 118 | 重慶交通大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 503 | 21584 |
| 119 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 21253 |
| 120 | 合肥師范學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 495 | 87781 |
| 121 | 西安建筑科技大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 499 | 83422 |
| 122 | 杭州師范大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 501 | 82194 |
| 123 | 長沙醫(yī)學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 498 | 84351 |
| 124 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 498 | 85119 |
| 125 | 武漢輕工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 498 | 84692 |
| 126 | 安徽建筑大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 24449 |
| 127 | 山東政法學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 501 | 22630 |
| 128 | 江蘇科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 500 | 23014 |
| 129 | 上海電機學院(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 507 | 20151 |
| 130 | 石河子大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 505 | 78342 |
| 131 | 宿州學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 495 | 25403 |
| 132 | 西安工業(yè)大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 507 | 76341 |
| 133 | 安徽科技學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 24509 |
| 134 | 大連外國語大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 501 | 82259 |
| 135 | 臺州學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 25107 |
| 136 | 承德醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 507 | 75938 |
| 137 | 中北大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 501 | 22490 |
| 138 | 青島理工大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 504 | 78656 |
| 139 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 504 | 21488 |
| 140 | 大連大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 507 | 76387 |
| 141 | 江西理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 505 | 21014 |
| 142 | 閩江學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 499 | 83924 |
| 143 | 安慶師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 499 | 83486 |
| 144 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 25294 |
| 145 | 上海立信會計金融學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 496 | 24927 |
| 146 | 西南民族大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 497 | 85795 |
| 147 | 阜陽師范大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 499 | 23310 |
| 148 | 浙江師范大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 505 | 20962 |
| 149 | 淮南師范學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 499 | 23339 |
| 150 | 無錫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 499 | 83619 |
| 151 | 南寧師范大學師園學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 498 | 39258 |
| 152 | 武漢華夏理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 497 | 40318 |
| 153 | 江蘇警官學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 496 | 90068 |
| 154 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 499 | 38424 |
| 155 | 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 506 | 33284 |
| 156 | 廣西藝術學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 499 | 38427 |
| 157 | 江蘇大學京江學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 503 | 35250 |
| 158 | 黃山學院(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 497 | 40302 |
| 159 | 河南工業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 505 | 80742 |
