當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
1、武漢軟件工程職業(yè)學院在河南的智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術((5000元/年))招生人數(shù)為2人;
2、武漢軟件工程職業(yè)學院在河南的新能源汽車檢測與維修技術((5000元/年))招生人數(shù)為2人;
3、武漢軟件工程職業(yè)學院在河南的物聯(lián)網(wǎng)應用技術((5000元/年))招生人數(shù)為6人;
4、武漢軟件工程職業(yè)學院在河南的云計算技術應用((5000元/年))招生人數(shù)為2人;
5、武漢軟件工程職業(yè)學院在河南的計算機網(wǎng)絡技術((5000元/年))招生人數(shù)為6人;
6、武漢軟件工程職業(yè)學院在河南的云計算技術應用((5000元/年))招生人數(shù)為2人;
1、2022武漢軟件工程職業(yè)學院在河南的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
園林工程技術 ((6500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 01 | 1 | - | 理科 |
機械設計與制造 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 02 | 5 | - | 理科 |
機械制造及自動化 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 03 | 3 | - | 理科 |
機電一體化技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 04 | 6 | - | 理科 |
智能控制技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 05 | 3 | - | 理科 |
工業(yè)機器人技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 06 | 5 | - | 理科 |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 07 | 2 | - | 理科 |
食品檢驗檢測技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 08 | 1 | - | 理科 |
藥品生產技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 09 | 1 | - | 理科 |
新能源汽車檢測與維修技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 10 | 2 | - | 理科 |
電子信息工程技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 11 | 5 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 12 | 6 | - | 理科 |
移動互聯(lián)應用技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 13 | 3 | - | 理科 |
智能光電技術應用 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 14 | 1 | - | 理科 |
計算機網(wǎng)絡技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 15 | 5 | - | 理科 |
軟件技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 16 | 21 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 17 | 7 | - | 理科 |
云計算技術應用 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 18 | 2 | - | 理科 |
信息安全技術應用 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 19 | 5 | - | 理科 |
虛擬現(xiàn)實技術應用 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 20 | 2 | - | 理科 |
人工智能技術應用 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 21 | 3 | - | 理科 |
現(xiàn)代通信技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 22 | 3 | - | 理科 |
金融服務與管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 23 | 1 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 24 | 3 | - | 理科 |
關務與外貿服務 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 25 | 1 | - | 理科 |
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 26 | 1 | - | 理科 |
電子商務 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 27 | 2 | - | 理科 |
跨境電子商務 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 28 | 1 | - | 理科 |
數(shù)字媒體藝術設計 ((6500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 29 | 1 | - | 理科 |
商務英語 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 30 | 2 | - | 理科 |
園林工程技術 ((6500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 01 | 1 | - | 文科 |
藥品經(jīng)營與管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 02 | 2 | - | 文科 |
食品藥品監(jiān)督管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 03 | 1 | - | 文科 |
電子信息工程技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 04 | 4 | - | 文科 |
計算機網(wǎng)絡技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 05 | 6 | - | 文科 |
云計算技術應用 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 06 | 2 | - | 文科 |
虛擬現(xiàn)實技術應用 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 07 | 2 | - | 文科 |
人工智能技術應用 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 08 | 3 | - | 文科 |
現(xiàn)代通信技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 09 | 2 | - | 文科 |
金融服務與管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 10 | 1 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 11 | 3 | - | 文科 |
電子商務 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 12 | 2 | - | 文科 |
跨境電子商務 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 13 | 2 | - | 文科 |
酒店管理與數(shù)字化運營 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 14 | 1 | - | 文科 |
數(shù)字媒體藝術設計 ((6500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 15 | 1 | - | 文科 |
服裝與服飾設計 ((6500元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 16 | 1 | - | 文科 |
商務英語 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 17 | 2 | - | 文科 |
2、2021武漢軟件工程職業(yè)學院在河南的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
機械設計與制造 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 01 | 4 | - | 理科 |
機械制造及自動化 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 02 | 5 | - | 理科 |
機電一體化技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 03 | 6 | - | 理科 |
智能控制技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 04 | 3 | - | 理科 |
工業(yè)機器人技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 05 | 3 | - | 理科 |
食品檢驗檢測技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 06 | 1 | - | 理科 |
新能源汽車檢測與維修技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 07 | 2 | - | 理科 |
電子信息工程技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 08 | 4 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 09 | 6 | - | 理科 |
移動互聯(lián)應用技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 10 | 3 | - | 理科 |
計算機網(wǎng)絡技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 11 | 4 | - | 理科 |
軟件技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 12 | 18 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 13 | 7 | - | 理科 |
云計算技術應用 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 14 | 3 | - | 理科 |
信息安全技術應用 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 15 | 3 | - | 理科 |
虛擬現(xiàn)實技術應用 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 16 | 2 | - | 理科 |
人工智能技術應用 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 17 | 3 | - | 理科 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 18 | 2 | - | 理科 |
現(xiàn)代通信技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 19 | 2 | - | 理科 |
金融服務與管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 20 | 3 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 21 | 3 | - | 理科 |
關務與外貿服務 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 22 | 1 | - | 理科 |
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 23 | 1 | - | 理科 |
電子商務 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 24 | 4 | - | 理科 |
商務英語 ((5000元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2021 / ? | 25 | 4 | - | 理科 |
園林工程技術 ((6500元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 01 | 2 | - | 文科 |
藥品經(jīng)營與管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 02 | 2 | - | 文科 |
電子信息工程技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 03 | 3 | - | 文科 |
計算機網(wǎng)絡技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 04 | 4 | - | 文科 |
云計算技術應用 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 05 | 3 | - | 文科 |
虛擬現(xiàn)實技術應用 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 06 | 1 | - | 文科 |
人工智能技術應用 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 07 | 3 | - | 文科 |
現(xiàn)代通信技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 08 | 2 | - | 文科 |
金融服務與管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 09 | 2 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 10 | 2 | - | 文科 |
工商企業(yè)管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 11 | 2 | - | 文科 |
電子商務 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 12 | 4 | - | 文科 |
旅游管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 13 | 2 | - | 文科 |
數(shù)字媒體藝術設計 ((6500元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 14 | 2 | - | 文科 |
商務英語 ((5000元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2021 / ? | 15 | 4 | - | 文科 |
3、2020武漢軟件工程職業(yè)學院在河南的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
電子信息工程技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 01 | 2 | - | 文科 |
計算機網(wǎng)絡技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 02 | 10 | - | 文科 |
數(shù)字媒體應用技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 03 | 2 | - | 文科 |
云計算技術與應用 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 04 | 5 | - | 文科 |
人工智能技術服務 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 05 | 6 | - | 文科 |
通信技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 06 | 2 | - | 文科 |
會計 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 07 | 2 | - | 文科 |
工商企業(yè)管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 08 | 4 | - | 文科 |
電子商務 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 09 | 3 | - | 文科 |
物流管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 10 | 2 | - | 文科 |
商務英語 ((5000元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2020 / 專科 | 11 | 2 | - | 文科 |
機械設計與制造 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 01 | 6 | - | 理科 |
機械制造與自動化 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 02 | 8 | - | 理科 |
機電一體化技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 03 | 8 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 04 | 8 | - | 理科 |
計算機網(wǎng)絡技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 05 | 9 | - | 理科 |
軟件技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 06 | 28 | - | 理科 |
數(shù)字媒體應用技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 07 | 2 | - | 理科 |
信息安全與管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 08 | 6 | - | 理科 |
云計算技術與應用 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 09 | 4 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)技術與應用 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 10 | 4 | - | 理科 |
人工智能技術服務 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 11 | 5 | - | 理科 |
會計 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 12 | 1 | - | 理科 |
工商企業(yè)管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 13 | 4 | - | 理科 |
電子商務 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 14 | 2 | - | 理科 |
武漢軟件工程職業(yè)學院是武漢市人民政府主辦,面向全國招生的全日制綜合性高等職業(yè)院校。是 “國家優(yōu)質?聘叩嚷殬I(yè)院!薄皣沂痉叮ü歉桑└呗氃盒!薄叭珖痉缎攒浖殬I(yè)技術學院”、高職高專人才培養(yǎng)工作水評估“優(yōu)秀”院校;是“國家軟件技術實訓基地”,教育部等六部委確定的“計算機應用與軟件技術”、“汽車運用與維修”技能型緊缺人才培養(yǎng)培訓基地,全國高職高專計算機類教育師資培訓基地;是中國高職教育研究會授予的“高等職業(yè)教育國家職業(yè)資格教學改革試點院!保皇〖墶鞍残@”先進單位、湖北省職業(yè)教育先進單位;是湖北省“生態(tài)園林式學!薄W校最早辦學歷史可以追溯到1951年,發(fā)展高職教育20余年。學校地處“武漢?中國光谷”腹地,深耕區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展,專業(yè)結構優(yōu)良,對接產業(yè)板塊,建成信息技術、智能制造、現(xiàn)代商貿物流、文化創(chuàng)意、生命健康等五大專業(yè)集群,培養(yǎng)現(xiàn)代產業(yè)緊缺人才,形成了“合作廣、影響大、進口旺、出口暢”
河南高考排名在434000的理
時間:2025-05-22 18:0:24河南高考排名在465950的理
時間:2025-05-22 16:0:44河南高考排名在137150的文
時間:2025-05-22 16:0:54河南高考排名在390150的理
時間:2025-05-22 15:0:45