當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考 > 正文
上一所本科大學(xué),是很多高考考生希望的事情,上一所重點大學(xué)那更是夢寐以求的事情,因為在所有的大學(xué)當(dāng)中,重點大學(xué)是重點名牌大學(xué)的標(biāo)簽。那么福建高考多少分才可以上一所重點大學(xué)呢,福建重點的大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線是多少呢?本文高考升學(xué)網(wǎng)整理了往年福建重點大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表、最低位次統(tǒng)計表,一起來了解。
| 序號 | 高校名稱 | 主管部門 | 院校屬性 | 所屬地區(qū) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門大學(xué) | 教育部 | 985工程、211工程、世界一流大學(xué)建設(shè)高校、福建一流大學(xué)建設(shè)高校 | 廈門市 |
| 2 | 福州大學(xué) | 福建省、教育部、國防科工局共建 | 211工程、省重點建設(shè)高水大學(xué)、福建省一流大學(xué)建設(shè)高校 | 福州市 |
| 3 | 華僑大學(xué) | 國家僑務(wù)辦公室 | 省重點建設(shè)高水大學(xué)、福建省一流大學(xué)建設(shè)高校 | 泉州市 |
| 4 | 福建師范大學(xué) | 福建省、教育部共建 | 省重點建設(shè)高水大學(xué)、福建省一流大學(xué)建設(shè)高校 | 福州市 |
| 5 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 福建省、農(nóng)業(yè)部、林業(yè)局共建 | 省重點建設(shè)高水大學(xué)、福建省一流大學(xué)建設(shè)高校 | 福州市 |
| 6 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建省 | 福建省一流學(xué)科建設(shè)高校 | 福州市 |
| 7 | 福建工程學(xué)院 | 福建省 | 福建省一流學(xué)科建設(shè)高校 | 福州市 |
| 8 | 集美大學(xué) | 福建省、交通部共建 | 福建省一流學(xué)科建設(shè)高校 | 廈門市 |
1、廈門大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 644 | 631 | 2766 | 680 |
| 天津市 | 本科A段 | 642 | 599 | 2253 | 517 |
| 河北省 | 本一批 | 641 | 642 | 3969 | 589 |
| 山西省 | 本一批 | 603 | 601 | 3197 | 368 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 623 | 618 | 1644 | 387 |
| 遼寧省 | 本科批 | 642 | 640 | 2139 | 272 |
| 吉林省 | 本一批 | 629 | 607 | 2148 | 390 |
| 黑龍江省 | 本一批 | 630 | 607 | 2357 | 322 |
| 江蘇省 | 本一批 | 392 | 387 | 4729 | 727 |
| 安徽省 | 本一批 | 627 | 578 | 4020 | 7246 |
| 福建省 | 本一批 | 603 | 608 | 4026 | 819 |
| 江西省 | 本一批 | 622 | 622 | 3433 | 359 |
| 山東省 | 本科批 | 631 | 620 | 5324 | 679 |
| 河南省 | 本一批 | 631 | 618 | 5104 | 677 |
| 湖北省 | 本一批 | 623 | 612 | 5031 | 801 |
| 湖南省 | 本一批 | 622 | 628 | 3536 | 611 |
| 廣東省 | 本科批 | 592 | 606 | 10215 | 1520 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 636 | 615 | 2621 | 374 |
| 海南省 | 本一批 | 733 | 787 | 964 | 158 |
| 重慶市 | 本一批 | 639 | 620 | 2605 | 569 |
| 四川省 | 本一批 | 669 | 627 | 3485 | 490 |
| 貴州省 | 本一批 | 621 | 641 | 1898 | 353 |
| 云南省 | 本一批 | 652 | 638 | 2044 | 473 |
| 陜西省 | 本一批 | 629 | 599 | 3704 | 1801 |
| 甘肅省 | 本一批 | 604 | 618 | 1951 | 185 |
| 青海省 | 本一批 | 567 | 586 | 667 | 145 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 526 | 622 | 3775 | 8 |
2、福州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 586 | 9685 | ||
| 天津市 | 本科A段 | 590 | 563 | 6800 | 1651 |
| 河北省 | 本一批 | 604 | 618 | 14859 | 2041 |
| 山西省 | 本一批 | 559 | 571 | 11639 | 1886 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 519 | 16541 | ||
| 遼寧省 | 本科批 | 590 | 602 | 11932 | 2168 |
| 吉林省 | 本一批 | 572 | 557 | 9318 | 2391 |
| 黑龍江省 | 本一批 | 586 | 575 | 8308 | 1276 |
| 江蘇省 | 本一批 | 371 | 363 | 23755 | 5220 |
| 安徽省 | 本一批 | 590 | 601 | 13673 | 2524 |
| 福建省 | 本一批 | 557 | 587 | 12659 | 2211 |
| 江西省 | 本一批 | 593 | 600 | 9200 | 1583 |
| 山東省 | 本科批 | 595 | 592 | 19010 | 3654 |
| 河南省 | 本一批 | 592 | 586 | 20281 | 3996 |
| 湖北省 | 本一批 | 588 | 583 | 13912 | 3351 |
| 湖南省 | 本一批 | 586 | 602 | 11496 | 2686 |
| 廣東省 | 本科批 | 554 | 573 | 27198 | 8003 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 595 | 579 | 8768 | 1780 |
| 海南省 | 本一批 | 687 | 742 | 2523 | 492 |
| 重慶市 | 本一批 | 591 | 586 | 12593 | 2594 |
| 四川省 | 本一批 | 631 | 595 | 16145 | 2820 |
| 貴州省 | 本一批 | 563 | 603 | 10010 | 1786 |
| 云南省 | 本一批 | 604 | 610 | 9907 | 2002 |
| 陜西省 | 本一批 | 575 | 587 | 13402 | 2669 |
| 甘肅省 | 本一批 | 550 | 575 | 8900 | 1387 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 531 | 583 | 3444 | 778 |
3、華僑大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 528 | 554 | 16994 | 4597 |
| 天津市 | 本科A段 | 550 | 537 | 11417 | 2916 |
| 山西省 | 本一批 | 523 | 553 | 24643 | 3949 |
| 遼寧省 | 本科批 | 560 | 590 | 21373 | 3303 |
| 吉林省 | 本一批 | 541 | 550 | 15123 | 2868 |
| 黑龍江省 | 本一批 | 514 | 555 | 25820 | 2395 |
| 江蘇省 | 本一批 | 356 | 346 | 50023 | 13178 |
| 福建省 | 本一批 | 522 | 563 | 23570 | 5027 |
| 江西省 | 本一批 | 567 | 587 | 17622 | 3107 |
| 山東省 | 本科批 | 572 | 579 | 34184 | 6634 |
| 河南省 | 本一批 | 542 | 574 | 60165 | 6530 |
| 湖北省 | 本一批 | 566 | 576 | 21973 | 4399 |
| 湖南省 | 本一批 | 565 | 594 | 19033 | 3760 |
| 廣東省 | 本科批 | 517 | 557 | 54963 | 14573 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 561 | 558 | 17613 | 3538 |
| 海南省 | 本一批 | 643 | 701 | 5432 | 1211 |
| 貴州省 | 本一批 | 532 | 582 | 18216 | 3537 |
| 云南省 | 本一批 | 572 | 581 | 18907 | 5504 |
| 陜西省 | 本一批 | 538 | 574 | 24965 | 3908 |
| 甘肅省 | 本一批 | 526 | 554 | 14357 | 2801 |
| 青海省 | 本一批 | 464 | 519 | 4653 | 959 |
4、福建師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津市 | 本科A段 | 509 | 539 | 16712 | 2805 |
| 河北省 | 本一批 | 574 | 598 | 30420 | 4698 |
| 山西省 | 本一批 | 513 | 548 | 29359 | 4744 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 511 | 556 | 18232 | 3495 |
| 遼寧省 | 本科批 | 402 | 580 | 87527 | 4513 |
| 黑龍江省 | 本一批 | 557 | 557 | 14359 | 2253 |
| 安徽省 | 本一批 | 560 | 586 | 27501 | 5116 |
| 福建省 | 本一批 | 516 | 569 | 25810 | 4162 |
| 江西省 | 本一批 | 556 | 567 | 22307 | 7223 |
| 山東省 | 本科批 | 552 | 576 | 51492 | 7515 |
| 河南省 | 本一批 | 558 | 571 | 44724 | 7330 |
| 湖北省 | 本一批 | 552 | 574 | 28049 | 4729 |
| 廣東省 | 本科批 | 507 | 555 | 64574 | 15576 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 542 | 560 | 24163 | 3308 |
| 海南省 | 本一批 | 622 | 684 | 7412 | 1681 |
| 重慶市 | 本一批 | 553 | 567 | 26606 | 5048 |
| 四川省 | 本一批 | 600 | 584 | 33701 | 4430 |
| 貴州省 | 本一批 | 532 | 584 | 18216 | 3341 |
| 云南省 | 本一批 | 574 | 599 | 18288 | 3097 |
| 甘肅省 | 本一批 | 512 | 554 | 18619 | 2801 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 465 | 548 | 10290 | 2152 |
| 貴州省 | 本二批 | 459 | 543 | 51188 | 9564 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 510 | 531 | 37236 | 7305 |
| 湖南省 | 本二批 | 492 | 64248 | ||
| 山西省 | 本二批 | 496 | 38586 | ||
| 河北省 | 本二批 | 515 | 573 | 76145 | 10498 |
2020年福建重點大學(xué)有哪些,福建重點大學(xué)名單及排名
福建有哪些一本大學(xué)排名,2020年福建一本重點大學(xué)有哪些
2020年福建國家示范性高職院校名單及重點建設(shè)專業(yè)
福建有哪些重點大學(xué) 附各院校投檔錄取分?jǐn)?shù)線
福建船政交通職業(yè)學(xué)院有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單
福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單
福建警官職業(yè)學(xué)院有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單
南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院福建
時間:2025-05-23 16:0:42武漢城市學(xué)院福建錄取分?jǐn)?shù)
時間:2025-05-23 08:0:07云南理工職業(yè)學(xué)院福建錄取
時間:2025-05-22 09:0:17黎明職業(yè)大學(xué)是本科還是專
時間:2025-05-21 19:0:37
2020年福建高考成績什么時候出,福建高考什么時候公布成績2023-09-21 19:11:32
福建二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測2025,福建二本線大概多少分2023-09-18 22:18:46
2025年福建高考392分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-21 16:36:47
2025年福建高考630分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-20 01:34:16
2020年福建高考志愿填報時間表 本科?剖裁磿r候填報2023-09-18 22:06:10
2025年福建高考310分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-20 18:33:29
2025年福建高考620分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-20 13:10:19
福建高考多少分可以上985大學(xué),2025年福建985大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線2023-09-20 07:16:50
福建高考考幾天,2020年福建高考具體科目時間安排2023-09-17 20:00:00
福建高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測是多少分,2025年福建一本二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測2023-09-20 01:30:15
2025年福建高考300分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-17 21:15:37
2025年福建高考610分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-16 00:06:52
福建高考分?jǐn)?shù)線什么時查,福建高考分?jǐn)?shù)線多久可以出來2023-09-15 11:19:52
福建今年高考難度怎么樣,2025年福建高考難不難難度系數(shù)2023-09-14 03:37:24
福建高考多少分可以上211大學(xué),2025年福建211大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線2023-09-18 05:59:13
2025福建高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測,今年福建高考分?jǐn)?shù)線會不會下降2023-09-18 01:18:44
2025年福建高考532分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-19 00:24:39
福建高考什么時候填志愿,2020年福建高考填志愿時間安排2023-09-19 14:08:19
福建高考考生號查詢系統(tǒng) 附高考考生號前幾位組成2023-09-15 10:00:50
預(yù)測福建2025年高考分?jǐn)?shù)線,是上升還是下降2023-09-19 16:53:33
2025年福建高考512分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-18 00:43:11
山東中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校高考錄取通知書什么時候發(fā)及EMS快遞查詢2025-05-23 21:46:49
杭州師范大學(xué)和大連理工大學(xué)城市學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 21:45:43
山東高考排名在240500的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 21:44:18
浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院的計算機科學(xué)與技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:43:05
南京財經(jīng)大學(xué)和湖南中醫(yī)藥大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 21:41:37
河北北方學(xué)院的智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:40:25
廣西民族師范學(xué)院在福建錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 21:39:18
桂林電子科技大學(xué)和廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 21:38:04
湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校在河北錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 21:36:46
四川高考文科類504分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 21:35:28
阜陽師范大學(xué)和湖南工學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 21:34:18
陜西高考文科類389分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 21:32:48
湖南高考多少分可以上重點大學(xué),2025年湖南重點大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線2023-09-15 04:25:21
2025年全國高分子材料加工技術(shù)專業(yè)大學(xué)排名(原創(chuàng))2023-09-18 19:59:33 


